ABS Kadermerv 13 Hepa Media Filter, de Filter van de Zakzak voor HVAC-Systeem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | LESITE |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | FLOMAX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 |
|---|---|
| Prijs: | Consulting customer service |
| Levertijd: | Raadplegende klantenservice |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | Raadplegende klantenservice |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kader: | gegalvaniseerd | Filterkader: | ABS Kader |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Toepassing: | De Luchtcompressor van de gasturbine |
| Efficiency: | MERV 13/14, E10-H13 | ||
| Markeren: | ABS De media van kaderhepa filter,Hepamedia van MERV 13 filter,De filter van de de zakzak van MERV 13 |
||
Productomschrijving
Black/ABS V de Filtershvac Systeem van de Bankfilter Geplooid HEPA Lucht met Plastic Kader
Toepassingen:
De de Luchtfilters worden van FloMax HVAC gebruikt in hoog rendement definitieve filtratie in airconditioningssystemen, waar zeer hoge vereiste luchtstroom.
Specificaties:
| Grootte (WxHxD) mm | Filterefficiency | Media gebied m3 | Luchtstroom/drukdaling m3/h/Pa |
| 305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
| 595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
| 610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
| 305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
| 595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
| 610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
| 289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
| 595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
| 610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Andere grootte is beschikbaar!
Beschrijving:
- Media: Polypropyleen of glasvezeldocument
- Separator: Heet-smeltingsparels
- Kader: GI; Plastiek
- Efficiencywaaier van F9, H10, H11, H13 (EN 1822)
- Aanvankelijke weerstand: Pa 110
- Geadviseerde definitieve drukdaling: 600Pa
- Vochtigheidsweerstand: 100%
- Max Temperature: 80 ℃
- Dichtingsproduct: Polyurethaan rubberpu
- De Brandbaarheid van DIN 53438: F1
- De Norm van UL 900: Klasse 2
- Max.air stroomtarief: 125% van geschatte luchtstroom
- Pakking: ééndelige halve ronde ononderbroken pakking
- Beschikbaar in Doos of Enig flenstype.
Concurrentievoordeel:
- Verzeker een lange verrichtingsbetrouwbaarheid en een hoge capaciteit van de stofholding
- De hoge tarieven van de luchtstroom, tot 5000 m3/hr
- Lage aanvankelijke weerstand.
- Getest overeenkomstig EN 1822
- Lage energieconsumpation
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




